Scorecard

Scorekarte

Par 72

CR: Gelb: 72,6, Blau 69,6, Rot: 74,8. Orange: 71,5

Slope: Gelb: 126, Blau: 119, Rot: 128, Orange: 119

Loch Par Vorgabe Herren gelb Herren blau Damen rot Damen orange
1 4 13 339 299 299 261
2 4 17 272 239 239 212
3 4 1 407 352 352 307
4 3 15 152 138 138 127
5 5 5 491 433 433 379
6 4 3 345 308 308 288
7 3 9 198 179 179 170
8 5 7 493 438 438 388
9 4 11 356 313 313 273
1-9 36 Out 3053 2699 2699 2405
10 4 14 339 299 299 261
11 4 18 272 239 239 212
12 4 2 407 352 352 307
13 3 16 152 138 138 127
14 5 6 491 433 433 379
15 4 4 345 308 308 288
16 3 10 198 179 179 170
17 5 8 493 438 438 388
18 4 12 356 313 313 273
10-18 36 Home 3053 2699 2699 2405
1-9 36 Out 3053 2699 2699 2405
1-18 72 Total 6106 5398 5398 4810

Ihre Spielvorgabe errechnen Sie bei Golf.de