<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.warendorfer-golfclub.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.warendorfer-golfclub.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 13:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kittel/Guck zum 5. Male siegreich</title>
		<link>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=64</link>
		<comments>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich, aber wahr: Zum  fünften Male in Folge haben Martin Kittel und Wolfgang Guck den &#8220;bauholz-design Chapman-Vierer&#8221; gewonnen. Sie setzten sich in &#8220;Warendorfs schönstem Golfturnier&#8221; mit 23 Stablefordpunkten durch und hatten bei der Siegerehrung die freie Auswahl aus der Galerie hochwertiger Design-Produkte aus dem Haus des münsterschen Unternehmens &#8220;bauholz-design&#8221;. &#8220;Drei Löcher vor Schluß lagen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warendorfer-golfclub.de/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters knapp für Hudson</title>
		<link>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=58</link>
		<comments>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Das dritte Major-Turnier hatte es in sich: Mit einem Bogey auf dem letzten Grün rettete Christian Hudson seinen knappen Vorsprung ins Ziel. Mit 28 Stablefordpunkten lag er einen Punkt vor Dr. Otto Dahl, der mit zwei Pars zum Schluß noch stark aufgekommen war. Das Masters, zum 5, Male gespielt und wiederum von der Sparkasse Münsterland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warendorfer-golfclub.de/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Hole</title>
		<link>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=59</link>
		<comments>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ein toller Auftakt: Gleich mit dem ersten Schlag traf Martin Kittel ins Ziel. Beim Kanonenstart zum OKI After-Work-Cup mußte er auf Bahn 4 (Par 3 &#8211; 138 m) beginnen und traf mit seinem Eisen 7 so perfekt, daß der Ball ins Loch rollte. Die Freude war riesengroß, nicht nur beim Schützen, sondern auch bei allen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warendorfer-golfclub.de/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReifenPott-Rekordjagd:</title>
		<link>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=60</link>
		<comments>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Beim 1. Major-Turnier der Saison, der ReifenPott-Rekordjagd im GC An der Ems, lagen gleich drei Spieler im Zählspiel gleichauf &#8211; doch nur einer konnte gewinnen: In der Stechwertung setzte sich Dr. Otto Dahl (GC An der Ems) durch und gewann damit die &#8220;Rekordjagd&#8221; zum dritten Male in Folge. Zwar blieb der eigene Platzrekord von 79 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warendorfer-golfclub.de/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rydercup-Team</title>
		<link>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=56</link>
		<comments>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Teamcaptain Dr. Otto Dahl hat seine Mannschaft im &#8220;Warendorfer Rydercup&#8221; zum vierten Sieg in Folge gegen die Mannschaft des Golfpark Heidewald geführt. Schon nach den sechs Vierern lagen die Akteure des Warendorfer Golfclubs mit 5,5:0,5 Punkten klar in Front. Auf dem Golfplatz An der Ems folgte in den zwölf Matchplay-Einzeln ein 9:3, so dass Otto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warendorfer-golfclub.de/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knapper</title>
		<link>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=57</link>
		<comments>http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warendorfer-golfclub.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Schon nach der Runde im Golfpark Heidewald lag Dr. Otto Dahl beim traditionellen TTC-Halbmarathon in der Brutto-Stablefordwertung vorn; er ließ sich den Vorsprung auf neun Löchern im GC An der Ems auch nicht mehr nehmen. 23 Punkte reichten zum Sieg vor Christian Hudson und Martin Kittel (alle GC An der Ems), die auf 21 Punkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warendorfer-golfclub.de/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
